大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102271188 19:48:06 | 1 5 6 |
202102271187 19:47:06 | 4 6 6 |
202102271186 19:46:06 | 1 4 6 |
202102271185 19:45:06 | 4 6 6 |
202102271184 19:44:06 | 1 4 4 |
202102271183 19:43:06 | 1 3 5 |
202102271182 19:42:06 | 4 5 5 |
202102271181 19:41:06 | 1 4 5 |
202102271180 19:40:06 | 1 4 6 |
202102271179 19:39:06 | 2 3 5 |
202102271178 19:38:06 | 1 2 6 |
202102271177 19:37:06 | 1 3 4 |
202102271176 19:36:06 | 1 3 6 |
202102271175 19:35:06 | 1 2 3 |
202102271174 19:34:06 | 1 3 6 |
202102271173 19:33:06 | 1 6 6 |
202102271172 19:32:06 | 1 2 5 |
202102271171 19:31:06 | 3 3 5 |
202102271170 19:30:06 | 2 3 4 |
202102271169 19:29:06 | 1 2 2 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1189-1191期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1189期 | ? | ? |
1185-1187期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1185期 | 4,6,6 | 中 |
1182-1184期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1182期 | 4,5,5 | 中 |
1173-1175期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1173期 | 1,6,6 | 中 |
1167-1169期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1167期 | 4,5,5 | 中 |
1162-1164期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1162期 | 1,1,4 | 中 |
1160-1162期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1160期 | 3,3,5 | 中 |
1153-1155期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1153期 | 3,6,6 | 中 |
1151-1153期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1151期 | 3,5,5 | 中 |
1149-1151期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1149期 | 4,5,5 | 中 |
1145-1147期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1145期 | 2,6,6 | 中 |
1144-1146期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1144期 | 6,6,6 | 中 |
1142-1144期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1142期 | 5,5,6 | 中 |
1135-1137期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1135期 | 2,2,3 | 中 |
1132-1134期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1132期 | 4,5,5 | 中 |
1129-1131期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1129期 | 3,4,4 | 中 |
1128-1130期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1128期 | 3,4,4 | 中 |
1122-1124期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1122期 | 4,4,4 | 中 |
1116-1118期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1116期 | 2,2,4 | 中 |
1109-1111期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1109期 | 2,2,3 | 中 |
1106-1108期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1106期 | 1,1,5 | 中 |
1101-1103期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1101期 | 4,5,5 | 中 |
1097-1099期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1097期 | 1,1,5 | 中 |
1096-1098期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1096期 | 3,3,5 | 中 |
1094-1096期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1094期 | 3,3,5 | 中 |
1090-1092期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1090期 | 5,5,6 | 中 |
1088-1090期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1088期 | 1,1,6 | 中 |
1079-1081期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1079期 | 2,6,6 | 中 |
1078-1080期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1078期 | 4,4,6 | 中 |
1076-1078期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1076期 | 1,1,2 | 中 |
1075-1077期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1075期 | 2,2,5 | 中 |
1073-1075期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1073期 | 1,1,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |